Уважаемые участники!
Благодарим Вас за участие во Всероссийском творческом конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и педагогов "Вселенная - Чехов"! На этой странице Вы можете скачать дипломы победителей и призеров конкурса.
Если по какой-либо причине Вы не нашли себя в списке участников, то просим Вас связаться с организационным комитетом по адресу sda44@yandex.ru.
В случае обнаружения ошибок в дипломе, Вы можете связаться с организационным комитетом по адресу sda44@yandex.ru. Напоминаем, что данные для диплома брались из Вашей заявки, поэтому организационный комитет ответственности за правильность написания данных на себя не берет. Стоимость исправления одного диплома составляет 100 рублей. Просьба отнестись с пониманием.
Работы участников могут быть опубликованы на официальных порталах Сетевого издания "Педагогическая олимпиада", предназначенных для публикации научных и творческих работ обучающихся и педагогов. Вы можете заказать свидетельство о публикации. Стоимость электронного свидетельства составляет 350 рублей, бумажного (с учетом стоимости доставки) - 1000 рублей. Для заказа свидетельства отправьте письмо на адрес sda44@yandex.ru, указав ФИО участника, название работы, наименование конкурса и вид свидетельства (электронное или бумажное). Подробнее о свидетельствах можно узнать по ссылкам:
Наиболее интересные работы будут опубликованы в нашей группе ВК: https://vk.com/pedolymp
Декоративно-прикладное и изобразительное творчество
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Афанасьева Наталия Николаевна | Иркутская область | 1 место |
| Басырова Лилия Раисовна | Республика Татарстан | 2 место |
| Дякина Людмила Николаевна | Тамбовская область | 1 место |
| Краснова Анастасия Игоревна | Тамбовская область | 1 место |
| Муртазина Диляра Маратовна | Республика Татарстан | 2 место |
| Низамова Рамиля Растямовна | Республика Татарстан | 1 место |
| Чуракова Галина Гусейновна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
Оформление помещений, классов, участков, территорий
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Бикмаева Евгения Викторовна | Пензенская область | 1 место |
Педагогические проекты
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Кадырова Ольга Владимировна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Кармановская Елена Валентиновна | Тамбовская область | 1 место |
| федосеева Марина Александровна | Республика Татарстан | 2 место |
Сценарии праздников и мероприятий
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Белоус Михаил Леонтьевич | Волгоградская область | 1 место |
| Борисюк Виктория Вячеславовна | Тамбовская область | 1 место |
| Деревнина Наталья Александровна | Иркутская область | 1 место |
| Зверева Евгения Викторовна | Иркутская область | 1 место |
| Крикун Ольга Игоревна | Камчатский край | 2 место |
Методические разработки
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Архипова Екатерина Романовна | Иркутская область | 1 место |
| Беляева Альбина Рахимьяновна | Оренбургская область | 2 место |
| Воронцова Мария Евгеньевна | Нижегородская область | 1 место |
| Гаврилина Ольга Юрьевна | Нижегородская область | 1 место |
| Гарифзянова Гульнара Рауфовна | Республика Татарстан | 1 место |
| Дерябина Марина Михайловна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Доржиева Сэсэг Доржиевна | Республика Бурятия | 1 место |
| Драчук Татьяна Николаевна | Иркутская область | 3 место |
| Елисеева Яна Валерьевна | Волгоградская область | 1 место |
| Жалнина Ольга Николаевна | Тамбовская область | 2 место |
| Жукова Инна Леонидовна | Иркутская область | 1 место |
| Исакова Ольга Николаевна | Иркутская область | 1 место |
| Иштуганова Алёна Олеговна | Хабаровский край | 1 место |
| Карасева Инга Леонидовна | Камчатский край | 1 место |
| Козырева Рита Сергеевна | Республика Северная Осетия - Алания | 1 место |
| Кулагина Валентина Михайловна | Нижегородская область | 2 место |
| Максимова Наталья Родионовна | Иркутская область | 2 место |
| Махонова Марина Александровна | Иркутская область | 1 место |
| Мекта Ирина Евгеньевна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Милейко Никита Сергеевич | Мурманская область | 2 место |
| Патрушева Татьяна Васильевна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Пономарева Ольга Николаевна | Нижегородская область | 1 место |
| Рахманова Мария Николаевна | Мурманская область | 1 место |
| Симагина Ольга Юрьевна | Нижегородская область | 1 место |
| Стрельникова Екатерина Сергеевна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Уколова Лилия Васильевна | Волгоградская область | 1 место |
| Устинская Наталья Николаевна | Пензенская область | 2 место |
| Фролова Елена Борисовна | Тамбовская область | 2 место |
| Хадисова Малика Сергеевна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Шарафутдинова Танзиля Ирфановна | Ульяновская область | 1 место |
Фотография и видео
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Майорова Зинаида Валерьевна | Сахалинская область | 1 место |
Актерское мастерство
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Дементьева Полина Геннадьевна | Иркутская область | 1 место |
| Дитятева Дарья Яковлевна | Архангельская область | 1 место |
| Зубарев Сергей Николаевич | Иркутская область | 1 место |
| Ивинковав Алиса Ильинична | Камчатский край | 3 место |
| Исмагилова Альбина Александровна | Иркутская область | 2 место |
| Киселева Полина Алексеевна | Нижегородская область | 1 место |
| Ломанова Зарина Ильясовна | Республика Татарстан | 1 место |
| Парасоцкая Юлия Максимовна | Тамбовская область | 1 место |
| Савенко Анастасия Михайловна | Белгородская область | 1 место |
| Суровцев Иван Александрович | Иркутская область | 1 место |
| Токмачева Ульяна Алексеевна | Оренбургская область | 1 место |
| Трофимов Никита Алексеевич | Тамбовская область | 1 место |
| Туйгунова Варвара Вадимовна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Тынагиргина Кристина Сергеевна | Камчатский край | 2 место |
| Хогоева Злата Васильевна | Иркутская область | 1 место |
| Чупина Виктория Алексеевна | Иркутская область | 1 место |
| Шурко Маргарита Сергеевна | Иркутская область | 3 место |
| Юттын Матвей Петрович | Камчатский край | 1 место |
| Ярковая Алина Руслановна | Мурманская область | 1 место |
Декоративно-прикладное творчество
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Бузунова Илария Максимовна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Воронова Анна Петровна | Ямало-Ненецкий АО | 3 место |
| Климов Серафим Григорьевич | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Коптев Александр Сергеевич | Челябинская область | 1 место |
| Кошелева Елизавета Павловна | Пензенская область | 3 место |
| Плотникова Софья Даниловна | Камчатский край | 2 место |
| Шарабакина Юлия Сергеевна | Нижегородская область | 2 место |
Исследовательские и научные работы, проекты
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Адилханов Тимур Адилханович | Оренбургская область | 1 место |
| Арбузов Дмитрий Сергеевич | Волгоградская область | 1 место |
| Белышева Мария Дмитриевна | Мурманская область | 1 место |
| Голубятников Кирилл Олегович | Нижегородская область | 1 место |
| Грекова Ксения Артемовна | Московская область | 1 место |
| Жуган Олеся Алексеевна | Иркутская область | 2 место |
| Мельников Александр Сергеевич | Московская область | 1 место |
| Мешков Дмитрий Александрович | Хабаровский край | 1 место |
| Мочалова Софья Владимировна | Иркутская область | 2 место |
| Принцева Анна Викторовна | Санкт-Петербург г. | 1 место |
| Ушаков Матвей Антонович | Тамбовская область | 1 место |
| Чипурной Макар Дмитриевич | Оренбургская область | 1 место |
Литературное творчество
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Аниськина Алена Филипповна | Нижегородская область | 2 место |
| Боровицкая Евгения Алексеевна | Иркутская область | 2 место |
| Влезько Лев Романович | Тамбовская область | 2 место |
| Грачёва Елизавета Романовна | Пензенская область | 1 место |
| Донскова Ева Ивановна | Иркутская область | 1 место |
| Жукова Дарья Алексеевна | Новосибирская область | 2 место |
| Иванов Ярослав Игоревич | Иркутская область | 1 место |
| Кодоркин Игнат Николаевич | Пензенская область | 1 место |
| Курносикова Дарья Денисовна | Ульяновская область | 2 место |
| Макарова Анна Ростиславовна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Михайлова Екатерина Чимитовна | Республика Бурятия | 1 место |
| Моргачев Дмитрий Игоревич | Иркутская область | 1 место |
| Николенко Александр Сергеевич | Краснодарский край | 1 место |
| Родичкина Василиса Владимировна | Иркутская область | 1 место |
| Слепцов Матвей Валерьевич | Иркутская область | 3 место |
| Сяткин Александр Максимович | Оренбургская область | 3 место |
| Фалеева Василиса Романовна | Орловская область | 1 место |
| Черникова Юлия Денисовна | Белгородская область | 2 место |
Рисунок
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Азизова Александра Дашинимаевна | Республика Бурятия | 1 место |
| Алборов Эмиль Вахитович | Камчатский край | 2 место |
| Антакова Олеся Антоновна | Камчатский край | 2 место |
| Ахаев Илья Александрович | Иркутская область | 2 место |
| Бабурина Светлана Алексеевна | Нижегородская область | 1 место |
| Башкова Анна Викторовна | Белгородская область | 2 место |
| Бобокалонова Аниса Неъматуллоевна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Бородина Владислава Евгеньевна | Иркутская область | 1 место |
| Брэдэ Ирина Сергеевна | Нижегородская область | 1 место |
| Булин Тимофей Владимирович | Иркутская область | 1 место |
| Бурмистрова Кира Ивановна | Пензенская область | 2 место |
| Былков Даниил Викторович | Иркутская область | 2 место |
| Бычкова Виктория Викторовна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Волкова Василиса Владимировна | Иркутская область | 1 место |
| Гаврилова Карина Максимовна | Республика Бурятия | 1 место |
| Гончаровская Виктория Сергеевна | Иркутская область | 1 место |
| Горюнова Анна Евгеньевна | Волгоградская область | 1 место |
| Грицик Анастасия Петровна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Гулиев Аслан Чингизович | Иркутская область | 2 место |
| Дементьева Альбина Сергеевна | Ульяновская область | 1 место |
| Дударев Ростислав Константинович | Иркутская область | 1 место |
| Елистратова Анастасия Сергеевна | Пензенская область | 1 место |
| Елистратова Анастасия Сергеевна | Пензенская область | 2 место |
| Журавлёва Полина Александровна | Пензенская область | 1 место |
| Земцова Анастасия Андреевна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Зинчук Марианна Сергеевна | Иркутская область | 1 место |
| Иванов Константин Михайлович | Республика Чувашия | 1 место |
| Икко Родион Владимирович | Камчатский край | 2 место |
| Калинкина Варвара Дмитриевна | Пензенская область | 2 место |
| Кирюхина Лагерта Григорьевна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Ковалева Ярослава Алексеевна | Иркутская область | 2 место |
| Ковалева Ярослава Алексеевна | Иркутская область | 1 место |
| Козина Мария Викторовна | Иркутская область | 2 место |
| Козлова Эрика Александровна | Иркутская область | 2 место |
| Коробицын Тимофей Данилович | Иркутская область | 1 место |
| Костюк Анастасия Петровна | Санкт-Петербург г. | 1 место |
| Костюков Богдан Никитич | Иркутская область | 1 место |
| Кыргыс Самага Самбаловна | Камчатский край | 2 место |
| Лесникова Алеся Алексеевна | Камчатский край | 1 место |
| Ломаева Ксения Владимировна | Оренбургская область | 1 место |
| Лосич Виктория Дмитриевна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Лутсар Алена Денисовна | Московская область | 1 место |
| Мазыркин Даниэль Петрович | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Макаренко Вероника Андреевна | Камчатский край | 2 место |
| Македонская Полина Павловна | Пензенская область | 2 место |
| Макушкин Ярослав Витальевич | Пензенская область | 1 место |
| Матюкова Эвелина Алексеевна | Республика Чувашия | 2 место |
| Нестёркина Анастасия Евгеньевна | Иркутская область | 2 место |
| Новиков Кирилл Алексеевич | Белгородская область | 2 место |
| Новикова Алиса Юрьевна | Нижегородская область | 1 место |
| Орлов Илья Сергеевич | Оренбургская область | 1 место |
| Павлецов Алексей Юрьевич | Пензенская область | 1 место |
| Петрова Дарья Александровна | Архангельская область | 1 место |
| Подмарькова Маргарита Александровна | Пензенская область | 1 место |
| Пронина София Павловна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Пугачева София Алексеевна | Пензенская область | 1 место |
| Рубцова Любовь Станиславовна | Республика Бурятия | 1 место |
| Рыбаков Даниил Станиславович | Пензенская область | 1 место |
| Салиндер Илко Ейкович | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Сарычева Арина Степановна | Тамбовская область | 1 место |
| Сашина Алёна Дмитриевна | Республика Татарстан | 1 место |
| Сивая Анна Александровна | Иркутская область | 2 место |
| Сирюшов Илья Алексеевич | Пензенская область | 1 место |
| Скибина Дарья Сергеевна | Белгородская область | 1 место |
| Сороковикова Екатерина Павловна | Иркутская область | 2 место |
| Тажибаева Самира Асхатовна | Оренбургская область | 2 место |
| Терентьев Султан Ирекович | Республика Татарстан | 1 место |
| Федорова Анастасия Антоновна | Нижегородская область | 1 место |
| Фёдорова Полина Александровна | Республика Бурятия | 1 место |
| Халилова Алсу Руслановна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
| Халилова Тансылу Римовна | Республика Татарстан | 1 место |
| Хашиева Рабия Магомедовна | Республика Ингушетия | 1 место |
| Худи Артём Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Шелехов Матвей Николаевич | Иркутская область | 1 место |
| Яркиева Арина Алексеевна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
| Яушева Анастасия Александровна | Пензенская область | 2 место |
Фотография и видео
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Громов Захар | Иркутская область | 1 место |
| Жулина Любовь Анатольевна | Иркутская область | 1 место |
| Ковязина Валерия Евгеньевна | Пензенская область | 1 место |
| Королева Мария Дмитриевна | Московская область | 3 место |
Хореография
| ФИО | Регион | Результат |
|---|---|---|
| Ансамбль танца "Созвездие" - - | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |