Уважаемые участники!
По ссылке сверху Вы можете скачать дипломы за участие в конкурсе "Он сказал: "Поехали!".
Если Вы не нашли своего диплома и Вашей фамилии нет в таблице ниже, то просьба связаться с организаторами конкурса по адресу электронной почты sda44@yandex.ru.
В случае обнаружения ошибок в дипломе, Вы можете связаться с организационным комитетом по адресу sda44@yandex.ru. Напоминаем, что данные для диплома брались из Вашей заявки, поэтому организационный комитет ответственности за правильность написания данных на себя не берет. Стоимость исправления одного диплома составляет 50 рублей. Просьба отнестись с пониманием.
Благодарим Вас за участие, желаем здоровья и благополучия!
Декоративно-прикладное и изобразительное творчество
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Албогачиева Эсет Алихановна | Республика Ингушетия | 1 место |
Астапова Кристина Андреевна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
Галимова Алсу Маулитовна | Республика Татарстан | 2 место |
Зацаринская Светлана Николаевна | Белгородская область | 2 место |
Кисурина Анна Александровна | Московская область | 2 место |
Лобарева Ирина Валентиновна | Ульяновская область | 1 место |
Логинова Юлия Алексеевна | Ивановская область | 1 место |
Молькова Екатерина Валерьевна | Владимирская область | 3 место |
Паньшина Нина Владимировна | Республика Крым | 1 место |
Реукова Ольга Владимировна | Белгородская область | 2 место |
Соловьёва Оксана Ивановна | Московская область | 2 место |
Тихонова Ирина Владимировна | Московская область | 2 место |
Шторц Ольга Николаевна | Кемеровская область | 2 место |
Щетинина Татьяна Сергеевна | Белгородская область | 3 место |
Оформление помещений, классов, участков, территорий
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Анцыферова Светлана Михайловна | Московская область | 2 место |
Щетинина Татьяна Сергеевна | Белгородская область | 1 место |
Педагогические проекты
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Дорогань Людмила Михайловна | Новгородская область | 2 место |
Кудрякова Ольга Алексеевна | Московская область | 3 место |
Логанова Елена Владимировна | Московская область | 2 место |
Невзорова Наталья Борисовна | Московская область | 2 место |
Петросова Маринэ Владиславовна | Московская область | 3 место |
Чебитько Надежда Николаевна | Московская область | 2 место |
ЧХАЛЬЯНЦ РАИСА АНАТОЛЬЕВНА | Московская область | 2 место |
Сценарии праздников и мероприятий
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Белоусова Марина Николаевна | Новгородская область | 3 место |
Зибницкая Яна Алексеевна | Новосибирская область | 3 место |
Мостовщикова Татьяна Валентиновна | Ямало-Ненецкий АО | 3 место |
Сигарева Наталия Вячеславовна | Белгородская область | 2 место |
Сорокина Светлана Валерьевна | Тюменская область | 3 место |
Яковлева Наталия Валерьевна | Республика Чувашия | 2 место |
Творческие и методические разработки
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Божкова Маргарита Евгеньевна | Белгородская область | 3 место |
Божкова Маргарита Евгеньевна | Белгородская область | 3 место |
Галиева Гульшат Вагизовна | Республика Татарстан | 1 место |
Голубина Ольга Олеговна | Владимирская область | 2 место |
Давлятшина Марина Евгеньевна | Республика Удмуртия | 2 место |
Жинжикова Инна Олеговна | Орловская область | 2 место |
Каляев Дандр Александрович | Республика Бурятия | 3 место |
Оболонская Оксана Сергеевна | Кемеровская область | 2 место |
Павлова Ирина Николаевна | Вологодская область | 3 место |
Петренко Светлана Георгиевна | Владимирская область | 2 место |
Печерица Галина Владимировна | Челябинская область | 2 место |
Смотрова Елена Владимировна | Кемеровская область | 3 место |
Соломатина Лилия Александровна | Воронежская область | 2 место |
Тимофеева Рэмма Васильевна | Республика Чувашия | 2 место |
Федоров Николай Иннокентьевич | Республика Бурятия | 3 место |
Шиханцова Наталья Павловна | Белгородская область | 2 место |
Шиханцова Наталья Павловна | Белгородская область | 2 место |
Щетинина Татьяна Сергеевна | Белгородская область | 2 место |
Фотография и видео
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Анцыферова Светлана Михайловна | Московская область | 2 место |
Демина Рейхан Низаметдиновна | Новгородская область | 2 место |
Евдокимова Татьяна Валерьевна | Московская область | 3 место |
Ивонина Оксана Александровна | Пермский край | 1 место |
Кузнецова Наталья Николаевна | Московская область | 1 место |
Куманева Анастасия Михайловна | Магаданская область | 2 место |
Личик Марина Юрьевна | Волгоградская область | 1 место |
Актерское мастерство
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Балакина Александра Александровна | Московская область | 2 место |
Кулешова Полина Алексеевна | Смоленская область | 1 место |
Кутепов Назар Артемович | Новгородская область | 1 место |
Легких Варвара Александровна | Вологодская область | 2 место |
Орёл Максим Викторович | Кемеровская область | 1 место |
Погодин Макар Игоревич | Новгородская область | 2 место |
Русаков Александр Андреевич | Новосибирская область | 2 место |
Трошин Филипп Владимирович | Орловская область | 2 место |
Хороля Дарья Дмитриевна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
Шахова Юлия Олеговна | Новгородская область | 2 место |
Вокальное и музыкальное творчество
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Хрусталев Семен Игоревич | Московская область | 1 место |
Чумак Ксения Борисовна | Ставропольский край | 2 место |
Декоративно-прикладное творчество
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Архипов Владимир Александрович | Кемеровская область | 2 место |
Большов Олег Андреевич | Пензенская область | 2 место |
Борисов Илья Андреевич | Республика Татарстан | 3 место |
Бурнышев Иван Александрович | Пермский край | 3 место |
Варзар Вера Викторовна | Ставропольский край | 2 место |
Власенко Анна Павловна | Тюменская область | 2 место |
Гинятуллина Рената Рамилевна | Республика Татарстан | 3 место |
Глущенко Марк Владимирович | Новгородская область | 2 место |
Гринчуков Дмитрий Николаевич | Калининградская область | 2 место |
Иванов Григорий Сергеевич | Свердловская область | 1 место |
Кожанов Виталий Андреевич | Республика Чувашия | 2 место |
Кравченко Наталья Яронимовна | Калининградская область | 3 место |
Кузьмичёва Виктория Михайловна | Московская область | 3 место |
Курига Екатерина Дмитриевна | Калининградская область | 3 место |
Лавриненко Ольга Сергеевна | Московская область | 3 место |
Мартынова Анастасия Александровна | Пензенская область | 1 место |
Мухтеева Татьяна Якимовна | Республика Чувашия | 2 место |
Мухтеева Юлия Андреевна | Республика Чувашия | 2 место |
Орлов Макар Дмитриевич | Республика Хакасия | 2 место |
Сливков Игорь Александрович | Новгородская область | 3 место |
Стариков Андрей Борисович | Московская область | 1 место |
Степанов Евгений Андреевич | Новгородская область | 3 место |
Торицына Мария Алексеевна | Ярославская область | 3 место |
Тунгусов Владислав Александрович | Тюменская область | 2 место |
Тяжелова Алиса Александровна | Московская область | 3 место |
Ходжер Алина Алексеевна | Хабаровский край | 3 место |
Шипунов Вячеслав Александрович | Московская область | 2 место |
Детские исследовательские и научные работы, проекты
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Абу-Рашид Арина Исмаиловна | Республика Крым | 2 место |
Артамонов Иван Антонович | Московская область | 2 место |
Артюх Александр Викторович | Кемеровская область | 3 место |
Баёва Евгения Романовна | Кемеровская область | 3 место |
Гущин Дмитрий Сергеевич | Ярославская область | 3 место |
Жигалова Юлия Сергеевна | Республика Крым | 3 место |
Заботин Константин Андреевич | Кировская область | 2 место |
Киселев Александр Степанович | Кемеровская область | 1 место |
Кожанова Екатерина Андреевна | Республика Чувашия | 1 место |
Мищенко Максим Николаевич | Кемеровская область | 3 место |
Москин Дмитрий Алексеевич | Республика Крым | 3 место |
Симонова Яна Станиславовна | Севастополь г. | 2 место |
Сохин Кирилл Дмитриевич | Кемеровская область | 2 место |
Сывороткин Александр Владимирович | Кемеровская область | 2 место |
Хорев Илья Дмитриевич | Пензенская область | 2 место |
Чернов Леонид Евгеньевич | Иркутская область | 2 место |
Яговитина Анастасия Олеговна | Кемеровская область | 2 место |
Литературное творчество
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Васина Виктория Владиславовна | Московская область | 3 место |
Гайнуллина Сафия Аскаровна | Республика Татарстан | 1 место |
Зражевский Алексей Андреевич | Республика Калмыкия | 2 место |
Кожанова Екатерина Андреевна | Республика Чувашия | 3 место |
Нарышкин Никита Сергеевич | Республика Татарстан | 2 место |
Паньков Егор Олегович | Московская область | 2 место |
Пикалёва Екатерина Михайловна | Новгородская область | 1 место |
Сергеенко Данил Иванович | Белгородская область | 2 место |
Хедаяти Константин Романович | Новгородская область | 2 место |
Чемоданов Сергей Евгеньевич | Кемеровская область | 1 место |
Черепов Кирилл Владиславович | Республика Крым | 2 место |
Рисунок
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Абдулгазизов Георгий Артёмович | Новгородская область | 3 место |
Аникеев Александр Евгеньевич | Новгородская область | 3 место |
Астахова Варвара Александровна | Тверская область | 2 место |
Барабанова София Александровна | Тверская область | 3 место |
Башкатова Варвара Александровна | Тверская область | 3 место |
Бельских Мирослава Сергеевна | Тверская область | 3 место |
Бескоровайный Родион Алексеевич | Белгородская область | 2 место |
Блинов Андрей Алексеевич | Ивановская область | 1 место |
Бочарова Снежана Николаевна | Новгородская область | 3 место |
Братухина Александра Андреевна | Кировская область | 2 место |
Варанкина Яна Алексеевна | Кировская область | 2 место |
Васильев Степан Романович | Новгородская область | 3 место |
Васильев Ярослав Михайлович | Новгородская область | 3 место |
Вяткина Ирина Сергеевна | Кемеровская область | 3 место |
Глухова Мария Эдуардовна | Ямало-Ненецкий АО | 1 место |
Головачев Александр Артемьевич | Кемеровская область | 1 место |
Громов Данил Сергеевич | Новгородская область | 2 место |
Гудкова Василиса Александровна | Тверская область | 3 место |
Гуженко Виталий Юрьевич | Белгородская область | 1 место |
Детская студия "Мастерская талантов" | Московская область | 1 место |
Дубовкина Софья Игоревна | Кемеровская область | 1 место |
Дубровская Полина Сергеевна | Республика Крым | 3 место |
Еремеева Анастасия Станиславовна | Республика Крым | 2 место |
Ерёмина Екатерина Сергеевна | Орловская область | 1 место |
Жежко Варвара Никитична | Новгородская область | 3 место |
Иванов Егор Иванович | Республика Крым | 2 место |
Иванова Регина Сергеевна | Новосибирская область | 2 место |
Исхакова Лиана Динаровна | Республика Татарстан | 3 место |
Карамаринов Сергей Игоревич | Кемеровская область | 2 место |
Карпова Дарья Максимовна | Кемеровская область | 1 место |
Кильдюшов Роман Евгеньевич | Республика Татарстан | 2 место |
Киселева Мария Михайловна | Тверская область | 3 место |
Колесников Алексей Сергеевич | Новосибирская область | 2 место |
Колесниченко Валерия Евгеньевна | Тверская область | 2 место |
Кормачёв Михаил Андреевич | Республика Крым | 3 место |
Кофанова Ксения Алексеевна | Московская область | 1 место |
Круглик Виктория Андреевна | Калининградская область | 2 место |
Кулебина Зоя Николаевна | Тверская область | 2 место |
Кутузова Ольга Алексеевна | Тверская область | 3 место |
Кушнарева Анна Максимовна | Тверская область | 2 место |
Лазарев Андрей Павлович | Ивановская область | 3 место |
Лапина Ника Валентиновна | Владимирская область | 2 место |
Левицкий Даниэль Александрович | Республика Крым | 2 место |
Лейко Юля Валерьевна | Кемеровская область | 3 место |
Леонова Полина Сергеевна | Кемеровская область | 1 место |
Лукинович Дарья Александровна | Тверская область | 3 место |
Макаров Александр Дмитриевич | Орловская область | 1 место |
Мальцева Ирина Николаевна | Республика Крым | 3 место |
Мельникова Анастасия Алексеевна | Новгородская область | 3 место |
Минеева Анна Александровна | Тверская область | 3 место |
Михайлишин Матвей Алексеевич | Новгородская область | 3 место |
Михайлова Дарья Николаевна | Республика Чувашия | 2 место |
Михайлова Ксения Сергеевна | Тверская область | 3 место |
Мокин Иван Викторович | Республика Крым | 2 место |
Мусатов Лев Валерьевич | Кемеровская область | 3 место |
Николаева Арина Владимировна | Новгородская область | 3 место |
Перелыгин Степан Александрович | Новосибирская область | 2 место |
Полляк Дарья Борисовна | Кемеровская область | 1 место |
Полякова Ксения Максимовна | Новгородская область | 3 место |
Поспелова Елизавета Сергеевна | Новосибирская область | 1 место |
Путинцева Мария Олеговна | Тверская область | 3 место |
Рихтер Ева Ремовна | Тверская область | 3 место |
Рыженьких Виктория Александровна | Калининградская область | 2 место |
Самарский Никита Владимирович | Республика Крым | 3 место |
Семенова Татьяна Юрьевна | Орловская область | 3 место |
Смирнова Мария Михайловна | Ивановская область | 2 место |
Смирнова Алина Сергеевна | Кировская область | 1 место |
Столярчук Даниил Федорович | Республика Крым | 3 место |
Тарасов Артём Юрьевич | Новгородская область | 3 место |
Телегина Елена Игоревна | Тверская область | 1 место |
Темнякова Анастасия Евгеньевна | Ярославская область | 1 место |
Теребинская Юлия Алексеевна | Тверская область | 3 место |
Ткачук Алисия Витальевна | Республика Крым | 3 место |
Томилова Ксения Андреевна | Владимирская область | 2 место |
Фисенко Елизавета Петровна | Тверская область | 3 место |
Фуникова Ева Максимовна | Московская область | 3 место |
Чеклецова Агния Владимировна | Тверская область | 2 место |
Чеменева Анастасия Павловна | Кемеровская область | 1 место |
Чернышев Илья Дмитриевич | Новосибирская область | 1 место |
Шевина Валерия Ивановна | Республика Крым | 2 место |
Шенделев Евгений Геннадьевич | Смоленская область | 1 место |
Шишков Дмитрий Андреевич | Тюменская область | 2 место |
Шутакова Аиша Темирлановна | Ямало-Ненецкий АО | 2 место |
Щедрова Софья Сергеевна | Кемеровская область | 2 место |
Языченков Александр Алексеевич | Кемеровская область | 1 место |
Якутова Анастасия Дмитриевна | Кемеровская область | 1 место |
Фотография и видео
ФИО | Регион | Результат |
---|---|---|
Боденко Алена Андреевна | Московская область | 1 место |
Гарипов Алексей Валерьевич | Московская область | 1 место |
Гусев Сергей Михайлович | Кемеровская область | 1 место |
Иванов Александр Алексеевич | Кемеровская область | 2 место |
Ломакин Аким Максимович | Кемеровская область | 2 место |
Овчаров Иван Александрович | Новгородская область | 2 место |
Чернышов Сергей Владимирович | Кемеровская область | 1 место |
Шохова Екатерина Андреевна | Вологодская область | 1 место |